Final Action Dates vs Dates for Filing
Data as of · Source: USCIS and U.S. Department of State · Sources checked
Final Action Dates
Final Action Dates are priority-date cutoffs for the final step: if your priority date is earlier than the date shown (or the chart says Current), a visa number can be issued and a green card approved that month.
Dates for Filing
Dates for Filing are earlier priority-date cutoffs for getting started: applicants abroad with a priority date before the date shown can send documents to the National Visa Center, and applicants in the U.S. can file for adjustment of status in months when USCIS says to use this chart.
USCIS says that when there are more immigrant visas available for the fiscal year than known applicants, adjustment of status applicants may use the Dates for Filing chart; otherwise they must use the Final Action Dates chart. USCIS says it aims to name the chart within one week of the bulletin's publication. Since October 2015, USCIS chose Dates for Filing in 122 of 133 months for family-sponsored cases and 49 of 133 months for employment-based cases.
USCIS chart designation by month
Collected from each monthly USCIS filing charts page. Open a month for its full bulletin.
| Bulletin | Family-sponsored | Employment-based |
|---|---|---|
| October 2026 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| September 2026 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| August 2026 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| July 2026 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| June 2026 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| May 2026 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| April 2026 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| March 2026 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| February 2026 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| January 2026 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| December 2025 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| November 2025 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| October 2025 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| September 2025 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| August 2025 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| July 2025 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| June 2025 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| May 2025 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| April 2025 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| March 2025 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| February 2025 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| January 2025 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| December 2024 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| November 2024 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| October 2024 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| September 2024 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| August 2024 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| July 2024 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| June 2024 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| May 2024 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| April 2024 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| March 2024 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| February 2024 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| January 2024 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| December 2023 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| November 2023 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| October 2023 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| September 2023 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| August 2023 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| July 2023 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| June 2023 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| May 2023 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| April 2023 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| March 2023 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| February 2023 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| January 2023 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| December 2022 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| November 2022 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| October 2022 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| September 2022 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| August 2022 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| July 2022 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| June 2022 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| May 2022 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| April 2022 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| March 2022 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| February 2022 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| January 2022 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| December 2021 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| November 2021 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| October 2021 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| September 2021 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| August 2021 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| July 2021 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| June 2021 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| May 2021 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| April 2021 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| March 2021 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| February 2021 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| January 2021 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| December 2020 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| November 2020 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| October 2020 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| September 2020 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| August 2020 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| July 2020 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| June 2020 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| May 2020 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| April 2020 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| March 2020 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| February 2020 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| January 2020 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| December 2019 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| November 2019 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| October 2019 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| September 2019 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| August 2019 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| July 2019 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| June 2019 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| May 2019 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| April 2019 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| March 2019 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| February 2019 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| January 2019 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| December 2018 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| November 2018 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| October 2018 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| September 2018 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| August 2018 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| July 2018 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| June 2018 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| May 2018 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| April 2018 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| March 2018 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| February 2018 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| January 2018 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| December 2017 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| November 2017 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| October 2017 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| September 2017 | Final Action Dates | Final Action Dates |
| August 2017 | Final Action Dates | Final Action Dates |
| July 2017 | Final Action Dates | Final Action Dates |
| June 2017 | Final Action Dates | Final Action Dates |
| May 2017 | Final Action Dates | Final Action Dates |
| April 2017 | Final Action Dates | Final Action Dates |
| March 2017 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| February 2017 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| January 2017 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| December 2016 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| November 2016 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| October 2016 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| September 2016 | Final Action Dates | Final Action Dates |
| August 2016 | Final Action Dates | Final Action Dates |
| July 2016 | Final Action Dates | Final Action Dates |
| June 2016 | Final Action Dates | Final Action Dates |
| May 2016 | Final Action Dates | Final Action Dates |
| April 2016 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| March 2016 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| February 2016 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| January 2016 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| December 2015 | Dates for Filing | Final Action Dates |
| November 2015 | Dates for Filing | Dates for Filing |
| October 2015 | Dates for Filing | Dates for Filing |
FAQ
Which chart did USCIS designate for October 2026?
USCIS designated the Dates for Filing chart for both family-sponsored and employment-based applicants for October 2026 adjustment of status applications.
Can I use Final Action Dates even when USCIS picks Dates for Filing?
USCIS says that if a category is "current" on the Final Action Dates chart, or its final action date is later than the date for filing, applicants in that category may file using the Final Action Dates chart that month.
Does this apply to applicants outside the United States?
No. The USCIS designation is for adjustment of status applications filed with USCIS. For immigrant visa applicants abroad, USCIS describes the Dates for Filing chart as showing when they should be notified to assemble and submit documents to the National Visa Center.
More guides
Sources: USCIS, Adjustment of Status Filing Charts from the Visa Bulletin and its monthly pages; U.S. Department of State, Visa Bulletin. This page explains published rules and is not legal advice.