Visa Bulletin 2024
Data as of · Source: U.S. Department of State, Visa Bulletin · Sources checked
The final action dates from all 12 Visa Bulletins of 2024, one row per month, for the categories and countries people follow most. From January 2024 to December 2024, 7 of these 8 employment-based cutoffs moved forward and 1 moved back; EB-2 India moved forward 5.0 months (Mar 1, 2012 to Aug 1, 2012).
Employment-based final action dates, 2024
ROW means all chargeability areas except those listed (the bulletin's 'All Chargeability Areas Except Those Listed').
| Bulletin | EB-1 India | EB-1 China | EB-2 ROW | EB-2 China | EB-2 India | EB-3 ROW | EB-3 China | EB-3 India |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2024 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2022 | Nov 1, 2022 | Jan 1, 2020 | Mar 1, 2012 | Aug 1, 2022 | Sep 1, 2020 | Jun 1, 2012 |
| February 2024 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2022 | Nov 15, 2022 | Jan 1, 2020 | Mar 1, 2012 | Sep 1, 2022 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2012 |
| March 2024 | Oct 1, 2020 | Jul 15, 2022 | Nov 22, 2022 | Jan 1, 2020 | Mar 1, 2012 | Sep 8, 2022 | Sep 1, 2020 | Jul 1, 2012 |
| April 2024 | Mar 1, 2021 | Sep 1, 2022 | Jan 15, 2023 | Feb 1, 2020 | Apr 1, 2012 | Nov 22, 2022 | Sep 1, 2020 | Aug 15, 2012 |
| May 2024 | Mar 1, 2021 | Sep 1, 2022 | Jan 15, 2023 | Feb 1, 2020 | Apr 15, 2012 | Nov 22, 2022 | Sep 1, 2020 | Aug 15, 2012 |
| June 2024 | Mar 1, 2021 | Sep 1, 2022 | Jan 15, 2023 | Feb 1, 2020 | Apr 15, 2012 | Nov 22, 2022 | Sep 1, 2020 | Aug 22, 2012 |
| July 2024 | Feb 1, 2022 | Nov 1, 2022 | Mar 15, 2023 | Mar 1, 2020 | Jun 15, 2012 | Dec 1, 2021 | Sep 1, 2020 | Sep 22, 2012 |
| August 2024 | Feb 1, 2022 | Nov 1, 2022 | Mar 15, 2023 | Mar 1, 2020 | Jul 15, 2012 | Dec 1, 2021 | Sep 1, 2020 | Oct 22, 2012 |
| September 2024 | Feb 1, 2022 | Nov 1, 2022 | Mar 15, 2023 | Mar 1, 2020 | Jul 15, 2012 | Dec 1, 2020 | Sep 1, 2020 | Oct 22, 2012 |
| October 2024 | Feb 1, 2022 | Nov 8, 2022 | Mar 15, 2023 | Mar 22, 2020 | Jul 15, 2012 | Nov 15, 2022 | Apr 1, 2020 | Nov 1, 2012 |
| November 2024 | Feb 1, 2022 | Nov 8, 2022 | Mar 15, 2023 | Mar 22, 2020 | Jul 15, 2012 | Nov 15, 2022 | Apr 1, 2020 | Nov 1, 2012 |
| December 2024 | Feb 1, 2022 | Nov 8, 2022 | Mar 15, 2023 | Mar 22, 2020 | Aug 1, 2012 | Nov 15, 2022 | Apr 1, 2020 | Nov 8, 2012 |
How the employment-based cutoffs moved in 2024
- EB-1 India moved forward 17.0 months (Sep 1, 2020 to Feb 1, 2022)
- EB-1 China moved forward 4.3 months (Jul 1, 2022 to Nov 8, 2022)
- EB-2 ROW moved forward 4.4 months (Nov 1, 2022 to Mar 15, 2023)
- EB-2 China moved forward 2.7 months (Jan 1, 2020 to Mar 22, 2020)
- EB-2 India moved forward 5.0 months (Mar 1, 2012 to Aug 1, 2012)
- EB-3 ROW moved forward 3.5 months (Aug 1, 2022 to Nov 15, 2022)
- EB-3 China moved back 5.0 months (Sep 1, 2020 to Apr 1, 2020)
- EB-3 India moved forward 5.3 months (Jun 1, 2012 to Nov 8, 2012)
Family-sponsored final action dates, 2024
| Bulletin | F1 ROW | F2A ROW | F2B ROW | F3 ROW | F4 ROW | F4 India | F4 Mexico | F4 Philippines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2024 | Jan 1, 2015 | Nov 1, 2019 | Oct 1, 2015 | Apr 22, 2009 | May 22, 2007 | Nov 15, 2005 | Sep 15, 2000 | Oct 15, 2002 |
| February 2024 | Jan 1, 2015 | Feb 8, 2020 | Oct 1, 2015 | Apr 22, 2009 | May 22, 2007 | Nov 15, 2005 | Sep 15, 2000 | Oct 15, 2002 |
| March 2024 | Feb 8, 2015 | Jun 22, 2020 | Nov 22, 2015 | Oct 1, 2009 | Jun 8, 2007 | Dec 15, 2005 | Oct 15, 2000 | Jun 15, 2003 |
| April 2024 | Feb 8, 2015 | Sep 8, 2020 | Nov 22, 2015 | Oct 1, 2009 | Jun 8, 2007 | Dec 15, 2005 | Oct 15, 2000 | Jun 15, 2003 |
| May 2024 | Jul 8, 2015 | Jun 1, 2021 | Apr 1, 2016 | Jan 1, 2010 | Jul 22, 2007 | Jan 15, 2006 | Jan 22, 2001 | Sep 8, 2003 |
| June 2024 | Jul 8, 2015 | Nov 15, 2021 | Apr 1, 2016 | Mar 1, 2010 | Jul 22, 2007 | Jan 15, 2006 | Feb 1, 2001 | Dec 1, 2003 |
| July 2024 | Oct 22, 2015 | Nov 15, 2021 | May 1, 2016 | Apr 1, 2010 | Aug 1, 2007 | Jan 22, 2006 | Feb 8, 2001 | Feb 1, 2004 |
| August 2024 | Oct 22, 2015 | Nov 15, 2021 | May 1, 2016 | Apr 1, 2010 | Aug 1, 2007 | Jan 22, 2006 | Feb 8, 2001 | Feb 1, 2004 |
| September 2024 | Oct 22, 2015 | Nov 15, 2021 | May 1, 2016 | Apr 1, 2010 | Aug 1, 2007 | Jan 22, 2006 | Feb 8, 2001 | Feb 1, 2004 |
| October 2024 | Oct 22, 2015 | Nov 22, 2021 | May 1, 2016 | Apr 1, 2010 | Aug 1, 2007 | Mar 1, 2006 | Feb 22, 2001 | Feb 1, 2004 |
| November 2024 | Oct 22, 2015 | Jan 1, 2022 | May 1, 2016 | Apr 15, 2010 | Aug 1, 2007 | Mar 8, 2006 | Mar 1, 2001 | Feb 1, 2004 |
| December 2024 | Oct 22, 2015 | Jan 1, 2022 | May 1, 2016 | Apr 15, 2010 | Aug 1, 2007 | Mar 8, 2006 | Mar 1, 2001 | Feb 1, 2004 |
FAQ
How far did EB-2 and EB-3 move in 2024?
EB-2 ROW moved forward 4.4 months (Nov 1, 2022 to Mar 15, 2023); EB-2 China moved forward 2.7 months (Jan 1, 2020 to Mar 22, 2020); EB-2 India moved forward 5.0 months (Mar 1, 2012 to Aug 1, 2012); EB-3 ROW moved forward 3.5 months (Aug 1, 2022 to Nov 15, 2022); EB-3 China moved back 5.0 months (Sep 1, 2020 to Apr 1, 2020); EB-3 India moved forward 5.3 months (Jun 1, 2012 to Nov 8, 2012), comparing the January 2024 and December 2024 final action dates.
How did the family categories move in 2024?
F1 ROW moved forward 9.7 months (Jan 1, 2015 to Oct 22, 2015); F2A ROW moved forward 26.0 months (Nov 1, 2019 to Jan 1, 2022); F2B ROW moved forward 7.0 months (Oct 1, 2015 to May 1, 2016); F3 ROW moved forward 11.8 months (Apr 22, 2009 to Apr 15, 2010); F4 ROW moved forward 2.3 months (May 22, 2007 to Aug 1, 2007); F4 India moved forward 3.7 months (Nov 15, 2005 to Mar 8, 2006); F4 Mexico moved forward 5.5 months (Sep 15, 2000 to Mar 1, 2001); F4 Philippines moved forward 15.6 months (Oct 15, 2002 to Feb 1, 2004).
Where can I see the full 2024 charts?
Each month in the table links to that issue on travel.state.gov, which has every category, country and both charts (final action dates and dates for filing). For the full history of one category and country, open its column heading.
Source: U.S. Department of State, Visa Bulletin, issues from January 2024 to December 2024 (each linked in the table). Always confirm with the official bulletin before acting.